راه اندازی آسانسور بدون نیاز به برق سه فاز با موتورهای گیرلسA+ EMF - شماره تماس: 6-22976084
| کدهای استاندارد ايمنی | ||
| رديف | موضوع | شرح |
| 1 | استاندارد آسانسور | En81 |
| 2 | کابين | سيستم حفاظت درب به روش اتوالکترونيک ، کنترل اضافه بارها با نمايشگر ، ديکتور مادون قرمز وجود مسافر در بالای درب |
| 3 | حفاظت در برابر آتش | درب چاهک با مقاومت حداقل 2 ساعت در برابر آتش |
| 4 | درجه حفاظت | Jp21 يا بالاتر |
| 5 | تجهيزات ايمنی | تخليه اضطراری کابين به روش دستی از طريق موتورخانه ضربه گير برای چاله و سقف چاهک ، سيستم ترمز اضطراری تدابير ايمنی در برابر خرابی کابل های سيم بکسل |
| رديف | موضوع | شرح |
| 1 | تعداد | به صورت سه مجموعه دوبلکس |
| 2 | نوع | باری و مسافری |
| 3 | ظرفيت | 21 نفره ، 2 هزار کيلوگرم بار |
| 4 | سرعت | 7 متر بر ثانيه |
| 5 | محدوده حرکت | 302 متر |
| 6 | تعداد توقف ها | L2 – l6 = 14 , l1 = 15 |
| 7 | سطح بازشونده درب ها | 2100 mm * 1100 mm |
| 8 | تعداد درب ها | در جلو l1= 15 ، در جلو l2 = 14 |
| رديف | موضوع | کابين |
| 1 | نوع | لوکس و زيبا |
| 2 | ابعاد | حداکثر قابل دسترسی بسته به ظرفيت |
| 3 | ارتفاع | 2500mm |
| 4 | دربهای اصلی | دو تکه باز شونده از وسط ، کشوئی شيشه ، ايمنی چند لايه ، چهارچوب استيل |
| 5 | درايو درب | کنترل شده |
| 6 | خروجی اضطراری 1 | در ديواره کابين قابل استفاده برای انتقال به آسانسور مجاور |
| 7 | خروجی اضطراری 2 | در سقف کابين ، پلکان |
| 8 | ديواره جلو | شيشه |
| 9 | ديوارهای جانبی | استيل با پوشش لوکس |
| 10 | ديواره عقبی | آينه تمام قد تيره |
| 11 | کف | آماده بر گرانيت محلی يا سنگ مرمر |
| 12 | تجهيزات | دستگيره فولادی روی ديواره های جانبی و عقب ، ستونهای فولادی اضافی در ديواره ها ، فن کم صدای تخليه هوا روی سقف ، تلفن جاسازی شده به صورت سطح در پانل کنترل ، بلندگوهای با کيفيت بالا برای موزيک يا پيچ |
| 13 | روشنائی | نور پرداز دکوری مخفی ، ملايم ، روشنائی اضطرای با تغذيه های باطری ، روشنائی برای بهبود ديد چشم انداز |
| موتورخانه و درايو | ||
| رديف | موضوع | شرح |
| 1 | موتورخانه | در بالای چاهک |
| 2 | ابعاد موتورخانه | 3200mm * 5000 * 5000 |
| 3 | درايو | VVF |
| 4 | توان | 50hz ، 380v ، 3 ( ph ) |
| 5 | مصرف انرژی | ------ |
| چاهک و طبقات | ||
| رديف | موضوع | شرح |
| 1 | چاهک آسانسور | سيمان |
| 2 | ابعاد چاه | شش ضلعی ، دو سمت موازنی به ابعاد 5944mm و چهار سمت ديگر به ابعاد 1838mm |
| 3 | عمق چاه | برای نوع A8C مطابق نقشه برای 6900mm و برای نوع B برابر 4000mm |
| 4 | ارتفاع | 3200mm |
| 5 | سطح بازشونده درب ها | 2100mm * 1100 |
| 6 | درب های طبقات | دو تکه باز شونده از وسط کشوئی درب استيل با پوشش لوکس |
| 7 | سطح بازشونده خروجی های اضطراری | 2000 ( h ) * 800 ( w ) * 10 در سمت عقب چاهک آسانسور |
| 8 | سطح ديد پانوراميک | 22800mm (h) * 4780mm (w) * 9 در جلو |
| بيرون کابين | ||
| رديف | موضوع | شرح |
| 1 | شکل کابين | نمای ديد خارجی قابل قبول برای کابين و چاهک ( ديد از بيرون برج از طريق ديواره های شيشه ای ) حذف لرزش ناشی از سرعت حرکت بالا و فرم خاص فضای داخل چاهک ، قابليت استفاده از کابين برای تميز کردن ديواره شيشه ای چاهک |
مشخصات و ويژگی های آسانسور و پله برقی های برج ميلاد که قرار است توسط شرکت شيندلر به بهره برداری برسد به شرح ذيل می باشند :
آسانسورهای برج :
يک آسانسور high - rise شيندلر 700
سرعت : 7 متر بر ثانيه ، ظرفيت بار : 1850 کيلوگرم ، طول مسير حرکت : 302 متر
يک آسانسور high - rise شيندلر 700
سرعت : 7 متر بر ثانيه ، ظرفيت بار : 4000 کيلوگرم ، طول مسير حرکت : 296متر
دو آسانسور high - rise شيندلر 700
سرعت : 7 متر بر ثانيه ، ظرفيت بار : 1850 کيلوگرم ، طول مسير حرکت : 296متر
دو آسانسور high - rise شيندلر 700
سرعت : 7 متر بر ثانيه ، ظرفيت بار : 1850 کيلوگرم ، طول مسير حرکت : 292متر
آسانسورهای ساختمان رأس برج :
2 آسانسور مسافربر
سرعت : 6/1 متر بر ثانيه ، ظرفيت بار : 1600 کيلوگرم ، طول مسير حرکت : 27 متر
آسانسورهای ساختمان پای برج ( لابی ) :
4 آسانسور مسافربر
سرعت : 6/1 متر بر ثانيه ، ظرفيت بار : 1600 کيلوگرم ، طول مسير حرکت : 27 متر
پله های برقی برج :
| 8,310m high | E1-e2 |
| 8,310m high | W1-w2 |
| 12,470m high | E3-w3 |
انتظار می رود ساخت اين آسانسورها تا سال 2007 به پايان برسد .
منبع : مجله دنیای آسا نسور - شماره اول

نظرات
ارسال نظر جدید